电压范围: 6V, 12V
容量范围: 从 40Ah 到 250Ah
浮充设计寿命: 12 年 @ 20 °C/68 °F.
SB系列采用厚极板,结合最新的抗腐蚀性合金和先进的固化工艺,SB系列电池浮充寿命长,浮充电流小。其浮充设计寿命长达12年,尤其适用于UPS/EPS,开关设备,有线电视和通信系统等后备电源。
图片 | 型号 | 电压 (V) | 容量 (AH) | 尺寸 | 重量 | 端子类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | Kg | Lb | |||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||||||
SB6-100 | 6 | 100 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 16 | 35.27 | T17 | |
SB6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | 24 | 52.91 | T19 | |
SB6-200 | 6 | 200 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.90 | 229 | 9.02 | 29 | 63.93 | T19 | |
SB12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.5 | 27.55 | T17 | |
SB12-50 | 12 | 50 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 17 | 37.47 | T17 | |
SB12-55 | 12 | 55 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 17.4 | 38.36 | T17 | |
SB12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 21 | 46.30 | T17 | |
SB12-75 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 22.6 | 49.82 | T17 | |
SB12-80 | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 23.6 | 52.03 | T17 | |
SB12-90 | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 26 | 57.32 | T17 | |
SB12-100S | 12 | 100 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 28 | 61.72 | T17 | |
SB12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 30 | 66.14 | T17 | |
SB12-120 | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 35.5 | 78.26 | T19 | |
SB12-135 | 12 | 135 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | 41.5 | 91.49 | T19 | |
SB12-150 | 12 | 150 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 44 | 97.00 | T19 | |
SB12-180 | 12 | 180 | 500 | 19.69 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 238 | 9.37 | 54.5 | 120.15 | T19 | |
SB12-200S | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 56.65 | 124.89 | T19 | |
SB12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.70 | 61.1 | 134.70 | T19 | |
SB12-230 | 12 | 230 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.70 | 66.2 | 145.95 | T19 | |
SB12-250 | 12 | 250 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 223 | 8.78 | 72.8 | 160.50 | T19 |
请注意我们可能会对产品规格书进行更新,但不会就此发出特别通知。
如果你想下载我们的产品规格书,请填写联系表发邮件给我们。